![]() |
Quadro de Comando |
Quadro Activo |
Quadro de Reserva |
Quadro de Honra |
Escola de Cadetes e Infantes |
Quadro Activo
O quadro activo é constituído pelos elementos aptos para a execução das funções de um Corpo de Bombeiros, normalmente integrados em equipas, em cumprimento das tarefas que lhes são cometidas pela hierarquia, bem como das normas e procedimentos estabelecidos.
Carreira de Oficial Bombeiro

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
041 | 11930256 | João Pedro Lopes Parreira | Ofic. Bomb. de 2ª Supra Num. | Activo | |
044 | 20027009 | Tiago Maria Amaral Borges de Sousa | Ofic. Bomb. de 2ª | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
Oficial Bombeiro Estagiário | Sem Quadro |
Carreira de Bombeiro

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
071 | 11850219 | 2ª Secção | Fernando Jorge da Costa Soares | Chefe | Activo |
072 | 11850219 | 1ª Secção | José Luís dos Santos Pinto | Chefe | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
081 | 11760086 | 1ª Secção | Francisco Manuel Gomes da Silva | Subchefe | Activo |
082 | 11800221 | 1ª Secção | Fernando Manuel Martins Freixo | Subchefe | Activo |
084 | 11880392 | 2ª Secção | António Pedro Salvado Cardoso Canento | Subchefe | Activo |
085 | 11930255 | 3ª Secção | Norberto Riscado Neves Lachica | Subchefe | Activo |
087 | 11970704 | 2ª Secção | Carlos Alberto Lourenço Machado | Subchefe | Activo |
088 | 11880331 | 3ª Secção | Nuno Miguel Santos Matos Fernandes | Subchefe | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
101 | 11770191 | 1ª Secção | Augusto João Coimbra dos Santos Silva | Bombeiro de 1ª | Activo |
102 | 11980451 | 1ª Secção | Jorge Manuel Carneiro Teixeira | Bombeiro de 1ª | Activo |
103 | 11970162 | 1ª Secção | Tiago João Candeias dos Santos | Bombeiro de 1ª | Activo |
104 | 11940950 | 2ª Secção | Hugo Ricardo Leitão Galveia de Melo | Bombeiro de 1ª | Activo |
106 | 11990307 | 2ª Secção | Marco André Rodrigues Alves | Bombeiro de 1ª | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
201 | 11840318 | 2ª Secção | Luis Filipe Esteves Queimado | Bombeiro de 2ª | Activo |
202 | 11830044 | 1ª Secção | António Augusto Cabo Cunha | Bombeiro de 2ª SN | Activo |
203 | 11980304 | 1ª Secção | Luís Miguel Gomes Gonçalves | Bombeiro de 2ª | Activo |
204 | 11060164 | 3ª Secção | Armando Jorge Gonçalves Simões | Bombeiro de 2ª | Activo |
205 | 11991225 | 1ª Secção | Fernando da Silva José Cardoso | Bombeiro de 2ª | Activo |
206 | 11050443 | 1ª Secção | Pedro Filipe Gomes Bandeira | Bombeiro de 2ª | Activo |
207 | 20006711 | 3ª Secção | Catarina Alexandra Albuquerque Alfama Rato | Bombeiro de 2ª | Activo |
208 | 05070017 | 2ª Secção | Silvia Helena Pinto Ascensão | Bombeiro de 2ª | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
301 | 11931646 | 3ª Secção | Luís Eduardo Silva | Bombeiro de 3ª | Activo |
302 | 11010241 | 1ª Secção | Rui Manuel da Silva Visitação | Bombeiro de 3ª | Activo |
303 | 11990629 | 3ª Secção | Ricardo Manuel Alves Rodrigues | Bombeiro de 3ª | Activo |
305 | 11991123 | 1ª Secção | José Francisco Luisa Lobo | Bombeiro de 3ª Supra Num. | Activo |
306 | 11050097 | 2ª Secção | Luisa Andreia Nobre Esteves Alves | Bombeiro de 3ª | Activo |
307 | 11030292 | 2ª Secção | Patrícia Alexandra Camilo Damião Pires Martins | Bombeiro de 3ª | Activo |
308 | 20025343 | 2ª Secção | Mário Fernando Simão Monteiro | Bombeiro de 3ª | Activo |
309 | 20021600 | 1ª Secção | Hugo Alexandre Albuquerque Alfama Rato | Bombeiro de 3ª | Activo |
310 | 20033251 | 1ª Secção | André Lima e Cunha dos Santos Faria | Bombeiro de 3ª | Activo |
313 | 20033842 | 1ª Secção | Elza Maria Simões Varandas | Bombeiro de 3ª | Activo |
314 | 11931648 | 2ª Secção | José Carlos Raimundo dos Santos Silva | Bombeiro de 3ª | Activo |
315 | 11050105 | 1ª Secção | Luís Filipe Norberto Pires | Bombeiro de 3ª | Activo |
316 | 20042643 | 2ª Secção | Agnaldo Adelino Souza Santos | Bombeiro de 3ª | Activo |
317 | 20026398 | 2ª Secção | Ana Paula dos Santos Costeira | Bombeiro de 3ª | Activo |
318 | 20033839 | 3ª Secção | Paula Cristina de Albuquerque | Bombeiro de 3ª | Activo |
319 | 20046465 | 3ª Secção | Miguel Casimiro Mendes Marques | Bombeiro de 3ª | Activo |
321 | 20046451 | 3ª Secção | António Manuel Monteiro Vinagre | Bombeiro de 3ª | Activo |
322 | 20041356 | 2ª Secção | Leandro Miguel Martins Pereira | Bombeiro de 3ª | Activo |
333 | 20016739 | 1ª Secção | Carolina Vanessa Matias Fragoso | Bombeiro de 3ª | Activo |
324 | 20046452 | 1ª Secção | Liliane Cesária Sardinha | Bombeiro de 3ª | Activo |
325 | 20003573 | 2ª Secção | Marta Sofia Fernandes Duarte | Bombeiro de 3ª | Activo |
326 | 11070442 | 2ª Secção | Liliana Alves dos Santos | Bombeiro de 3ª | Activo |
327 | 11000091 | 3ª Secção | Pedro Miguel Pratas Mascarenhas | Bombeiro de 3ª | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
501 | 20042971 | 3ª Secção | Hugo Miguel Costa Almaça | Estagiário | Sem Quadro |
502 | 20046506 | 1ª Secção | Nilsa Cláudia Gouveia Rebelo | Estagiário | Sem Quadro |
503 | 20051619 | 3ª Secção | Jéssica Diniz da Costa de Paula | Estagiário | Sem Quadro |
504 | 20051620 | 3ª Secção | Washington de Paula | Estagiário | Sem Quadro |
505 | 20026200 | 2ª Secção | Bruno Filipe Rodrigues | Estagiário | Sem Quadro |
511 | 20055633 | 1ª Secção | Catarina Sofia Matias Honório | Estagiário | Sem Quadro |
512 | 20055657 | 2ª Secção | Valdinery Dias Miranda | Estagiário | Sem Quadro |
513 | 20055668 | 2ª Secção | Beatriz Afonso de Andrade Lopes da Veiga | Estagiário | Sem Quadro |
514 | 20055689 | 3ª Secção | Carla Maria Caria Ferreira | Estagiário | Sem Quadro |
515 | 20056355 | 1ª Secção | Rodrigo Manuel de Lucena Gonçalves | Estagiário | Sem Quadro |
516 | 20048632 | 1ª Secção | Joana Carla Semião Farrabraz | Estagiário | Sem Quadro |
517 | 20056742 | 2ª Secção | Suelem da Ponte Carmo | Estagiário | Sem Quadro |
518 | 20056743 | 3ª Secção | Roberto Carlos Santos Andrade | Estagiário | Sem Quadro |
523 | 20037392 | 2ª Secção | Débora Alexandra Cardia Poeiras | Estagiário | Sem Quadro |
525 | 20057070 | 1ª Secção | Lais Oliveira dos Santos | Estagiário | Sem Quadro |
526 | 20051461 | 2ª Secção | Tatiana Alexandra Cardia Monteiro | Estagiário | Sem Quadro |
527 | 20057402 | 1ª Secção | Patricia Alves de Moura | Estagiário | Sem Quadro |
528 | 20057069 | 1ª Secção | Francisco dos Anjos Ferreira Junior | Estagiário | Sem Quadro |
529 | 20044447 | 1ª Secção | João da Silva Mendes Jorge | Estagiário | Sem Quadro |
530 | 20056365 | 3ª Secção | Guilherme Maria Esteves de Góis | Estagiário | Sem Quadro |
531 | 20058207 | 3ª Secção | Douglas de Freitas Bezerra Freitas | Estagiário | Sem Quadro |
Carreira de Bombeiro Especialista
Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Área Funcional
|
Nome Completo
|
Especialidade
|
Quadro
|
411 | 20039443 | Assessoria Técnica | José Carlos da Costa Velho Rodrigues | Técnico de Proteção Civil | Activo |
421 | 20045902 | Condução e Manutenção Veículos | Paulo Manuel Horta Almeida | Motorista | Activo |
423 | 20056730 | Condução e Manutenção Veículos | José Carlos Vilela Pires | Motorista | Activo |
426 | 20056729 | Condução e Manutenção Veículos | Max Mauro Chaves Coelho | Motorista | Activo |
451 | 20051463 | Socorros a Naúfragos e Buscas Subaquáticas | Patrício José Rosário Dias Torres | Mergulhador | Activo |
466 | 20025350 | Banda e Fanfarra | Tânia Cristina dos Anjos Guia | Fanfarrista | Activo |
467 | 11000122 | Banda e Fanfarra | Tiago José Guia da Silva | Fanfarrista | Activo |
468 | 20045192 | Banda e Fanfarra | David Miguel dos Santos | Fanfarrista | Activo |
469 | 20045193 | Banda e Fanfarra | Fábio Miguel Aires Viegas | Fanfarrista | Activo |
470 | 20045194 | Banda e Fanfarra | Fábio André Ramos Duarte | Fanfarrista | Activo |
471 | 20045195 | Banda e Fanfarra | João Luis Paulino da Silva Pinho | Fanfarrista | Activo |
472 | 20042011 | Banda e Fanfarra | Ademilson José da Silva | Fanfarrista | Activo |
473 | 20045190 | Banda e Fanfarra | Jorge Filipe Pires | Fanfarrista | Activo |
< Anterior | Seguinte > |
---|