Tendências de 11-06-2023 às 01:21 => 01:22

MINUTOS TEMP VENTO ( km/h) HUMIDADE PRESSÃO ATMOSFÉRICA CHUVA
ATRÁS °C VELOCIDADE RAJADA DIREÇÃO % hPa mm
  0 18,0 0,0 0,0 Norte (N) 26 1007,0 0,0
  5 18,1 0,0 0,0 Norte (N) 26 1008,0 0,0
  10 18,2 0,0 0,0 Norte (N) 26 1008,0 0,0
  15 18,4 0,0 0,0 Norte (N) 26 1008,0 0,0
  20 18,6 0,0 0,0 Norte (N) 26 1008,0 0,0
  30 18,5 0,0 0,0 Norte (N) 26 1007,0 0,0
  45 18,8 0,0 0,0 Norte (N) 25 1008,0 0,0
  60 19,0 0,0 0,0 Norte (N) 23 1007,0 0,0
  75 19,1 0,0 0,0 Norte (N) 23 1007,0 0,0
  90 19,2 0,0 0,0 Norte (N) 21 1007,0 0,0
  105 21,9 0,0 0,0 Norte (N) 40 1007,0 0,0
  120 21,9 0,0 0,0 Norte (N) 40 1007,0 0,0

Recordes e Estatísticas

  CHUVA   HISTÓRICO DE PRECIPITAÇÃO
  Hoje 0,0 mm (0,0 mm última hora)   Hoje 534 dia(s) desde a última ocorrência de precipitação
  Ontem 0,0 mm   Semana 0,0 mm esta semana atual
  Mês  0,0 mm  
  Ano 0,0 mm 
  TEMPERATURA - MÁXIMAS   TEMPERATURA - MÍNIMAS
  Hoje   19,0°C às 00:00   Hoje   18,0°C às 01:19
  Ontem   21,9°C às 00:20   Ontem   19,0°C às 23:51
  Mês   32,9°C às 05-06-2023   Mês   15,2°C às 01-06-2023
  Ano 37,2°C às 27-04-2023   Ano 0,0°C às 25-01-2023
  BARÓMETRO - MÍNIMOS   SENSAÇÃO DE FRIO - MÍNIMAS
  Hoje 1007,0 hPa às 00:00   Hoje 18,0°C às 01:19
  Ontem 1005,0 hPa às 00:00   Ontem 19,0°C às 23:51
  Mês  997,0 hPa às 08-06-2023   Mês  15,2°C às 01-06-2023
  Ano 997,0 hPa às 21-04-2023   Ano 0,0°C às 25-01-2023

Dados do Vento

  Wind direction plot
  ACTUALMENTE
  Agora 0,0 km/h Norte (N)
  Rajada 0,0 km/h Norte (N)
  Rajada/hr 0,0 km/h
  RAJADA DE VENTO - MÁXIMO
  Hoje 0,0 km/h Norte (N) às 05:19
  Ontem 0,0 km/h às 05:19
  Mês 0,0 km/h às 01-06-2023
  Ano 0,0 km/h às 01-01-2023
 

Equipamento que usamos:

Estação meteorológica
Oregon Scientific WMR200

Programa meteorológico
Weather Display

Servidor meteorológico
Intel (R) Pentium (R) D CPU 3.00 GHz

Fornecedor
Amen.pt

Oregon Scientific WMR200

Weather Display

Intel (R) Pentium (R) D CPU 3.00 GHz

Amen.pt