MINUTOS | TEMP | VENTO ( km/h) | HUMIDADE | PRESSÃO ATMOSFÉRICA | CHUVA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRÁS | °C | VELOCIDADE | RAJADA | DIREÇÃO | % | hPa | mm |
0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 27 | 1019,0 | 0,0 |
CHUVA | HISTÓRICO DE PRECIPITAÇÃO | ||
---|---|---|---|
Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 0 dia(s) desde a última ocorrência de precipitação |
Ontem | 0,0 mm | Semana | 0,0 mm esta semana atual |
Mês | 0,0 mm | ||
Ano | 0,0 mm | ||
TEMPERATURA - MÁXIMAS | TEMPERATURA - MÍNIMAS | ||
Hoje | 0,0°C às 01:00 | Hoje | 0,0°C às 01:00 |
Ontem | 0,0°C às 01:00 | Ontem | 0,0°C às 01:00 |
Mês | 0,0°C às 01-01-1970 | Mês | 0,0°C às 01-01-1970 |
Ano | 0,0°C às 01-01-1970 | Ano | 0,0°C às 01-01-1970 |
BARÓMETRO - MÍNIMOS | SENSAÇÃO DE FRIO - MÍNIMAS | ||
Hoje | 0,0 hPa às 01:00 | Hoje | 0,0°C às 01:00 |
Ontem | 0,0 hPa às 01:00 | Ontem | 0,0°C às 01:00 |
Mês | 0,0 hPa às 01-01-1970 | Mês | 0,0°C às 01-01-1970 |
Ano | 0,0 hPa às 01-01-1970 | Ano | 0,0°C às 01-01-1970 |
![]() |
||
ACTUALMENTE | ||
---|---|---|
Agora | 0,0 km/h | |
Rajada | 0,0 km/h | |
Rajada/hr | 0,0 km/h | |
RAJADA DE VENTO - MÁXIMO | ||
Hoje | 0,0 km/h às 01:00 | |
Ontem | 0,0 km/h às 01:00 | |
Mês | 0,0 km/h às 01-01-1970 | |
Ano | 0,0 km/h às 01-01-1970 | |