![]() |
Quadro de Comando |
Quadro Activo |
Quadro de Reserva |
Quadro de Honra |
Escola de Cadetes e Infantes |
Quadro Activo
O quadro activo é constituído pelos elementos aptos para a execução das funções de um Corpo de Bombeiros, normalmente integrados em equipas, em cumprimento das tarefas que lhes são cometidas pela hierarquia, bem como das normas e procedimentos estabelecidos.
Carreira de Oficial Bombeiro

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
021 | 11930607 | Carlos Artur Fernandes Afilhado | Ofic. Bomb. Principal Supra Num. | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
041 | 11930256 | João Pedro Lopes Parreira | Ofic. Bomb. de 2ª Supra Num. | Activo | |
042 | 20027009 | Tiago Maria Amaral Borges de Sousa | Ofic. Bomb. de 2ª | Activo | |
043 | 20000231 | Tânia Rita da Rocha Cabral Paiva | Ofic. Bomb. de 2ª | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
Oficial Bombeiro Estagiário | Sem Quadro |
Carreira de Bombeiro

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
071 | 11850219 | 1ª Secção | José Luís dos Santos Pinto | Chefe | Activo |
072 | 11790194 | 2ª Secção | Fernando Jorge da Costa Soares | Chefe | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
081 | 11760086 | 1ª Secção | Francisco Manuel Gomes da Silva | Subchefe | Activo |
082 | 11800221 | 1ª Secção | Fernando Manuel Martins Freixo | Subchefe | Activo |
083 | 11880463 | 2ª Secção | Nelson Vidal de Sá Teodoro | Subchefe | Activo |
084 | 11880392 | 2ª Secção | António Pedro Salvado Cardoso Canento | Subchefe | Activo |
085 | 11880331 | 3ª Secção | Nuno Miguel Santos Matos Fernandes | Subchefe | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
101 | 11980451 | 1ª Secção | Jorge Manuel Carneiro Teixeira | Bombeiro de 1ª | Activo |
102 | 11970162 | 1ª Secção | Tiago João Candeias dos Santos | Bombeiro de 1ª | Activo |
103 | 11940950 | 2ª Secção | Hugo Ricardo Leitão Galveia de Melo | Bombeiro de 1ª | Activo |
104 | 11990307 | 2ª Secção | Marco André Rodrigues Alves | Bombeiro de 1ª | Activo |
105 | 11900278 | 3ª Secção | Henrique José Gomes Mariano | Bombeiro de 1ª | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
201 | 11840318 | 2ª Secção | Luis Filipe Esteves Queimado | Bombeiro de 2ª | Activo |
202 | 11830044 | 1ª Secção | António Augusto Cabo Cunha | Bombeiro de 2ª SN | Activo |
203 | 11980304 | 1ª Secção | Luís Miguel Gomes Gonçalves | Bombeiro de 2ª | Activo |
204 | 11060164 | 3ª Secção | Armando Jorge Gonçalves Simões | Bombeiro de 2ª | Activo |
205 | 11991225 | 1ª Secção | Fernando da Silva José Cardoso | Bombeiro de 2ª | Activo |
207 | 11050443 | 1ª Secção | Pedro Filipe Gomes Bandeira | Bombeiro de 2ª | Activo |
208 | 20006711 | 3ª Secção | Catarina Alexandra Albuquerque Alfama Rato | Bombeiro de 2ª | Activo |
209 | 05070017 | 2ª Secção | Silvia Helena Pinto Ascensão | Bombeiro de 2ª | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
301 | 11931646 | 3ª Secção | Luís Eduardo Silva | Bombeiro de 3ª | Activo |
302 | 11010241 | 1ª Secção | Rui Manuel da Silva Visitação | Bombeiro de 3ª | Activo |
303 | 11990629 | 3ª Secção | Ricardo Manuel Alves Rodrigues | Bombeiro de 3ª | Activo |
304 | 11000091 | 3ª Secção | Pedro Miguel Pratas Mascarenhas | Bombeiro de 3ª | Activo |
305 | 11991123 | 1ª Secção | José Francisco Luisa Lobo | Bombeiro de 3ª Supra Num. | Activo |
306 | 11050097 | 2ª Secção | Luisa Andreia Nobre Esteves Alves | Bombeiro de 3ª | Activo |
307 | 11070442 | 2ª Secção | Liliana Alves dos Santos | Bombeiro de 3ª | Activo |
308 | 11030292 | 2ª Secção | Patrícia Alexandra Camilo Damião Pires Martins | Bombeiro de 3ª | Activo |
309 | 20003573 | 2ª Secção | Marta Sofia Fernandes Duarte | Bombeiro de 3ª | Activo |
310 | 20025343 | 2ª Secção | Mário Fernando Simão Monteiro | Bombeiro de 3ª | Activo |
312 | 20033251 | 1ª Secção | André Lima e Cunha dos Santos Faria | Bombeiro de 3ª | Activo |
313 | 20033842 | 1ª Secção | Elza Maria Simões Varandas | Bombeiro de 3ª | Activo |
314 | 11931648 | 2ª Secção | José Carlos Raimundo dos Santos Silva | Bombeiro de 3ª | Activo |
315 | 20042643 | 2ª Secção | Agnaldo Adelino Souza Santos | Bombeiro de 3ª | Activo |
316 | 20026398 | 2ª Secção | Ana Paula dos Santos Costeira | Bombeiro de 3ª | Activo |
317 | 20033839 | 3ª Secção | Paula Cristina de Albuquerque | Bombeiro de 3ª | Activo |
318 | 20046465 | 3ª Secção | Miguel Casimiro Mendes Marques | Bombeiro de 3ª | Activo |
319 | 20046451 | 3ª Secção | António Manuel Monteiro Vinagre | Bombeiro de 3ª | Activo |
320 | 20041356 | 2ª Secção | Leandro Miguel Martins Pereira | Bombeiro de 3ª | Activo |
321 | 20016739 | 1ª Secção | Carolina Vanessa Matias Fragoso | Bombeiro de 3ª | Activo |
322 | 20046452 | 1ª Secção | Liliane Cesária Sardinha | Bombeiro de 3ª | Activo |
323 | 11920947 | 2ª Secção | Célia Alexandra Mendes Duarte | Bombeiro de 3ª | Activo |

Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Secção
|
Nome Completo
|
Categoria
|
Quadro
|
501 | 20042971 | 3ª Secção | Hugo Miguel Costa Almaça | Estagiário | Sem Quadro |
502 | 20046506 | 1ª Secção | Nilsa Cláudia Gouveia Rebelo | Estagiário | Sem Quadro |
503 | 20051619 | 3ª Secção | Jéssica Diniz da Costa de Paula | Estagiário | Sem Quadro |
504 | 20051620 | 3ª Secção | Washington de Paula | Estagiário | Sem Quadro |
505 | 20026200 | 2ª Secção | Bruno Filipe Rodrigues | Estagiário | Sem Quadro |
506 | 20055633 | 1ª Secção | Catarina Sofia Matias Honório | Estagiário | Sem Quadro |
508 | 20055668 | 2ª Secção | Beatriz Afonso de Andrade Lopes da Veiga | Estagiário | Sem Quadro |
510 | 20056355 | 1ª Secção | Rodrigo Manuel de Lucena Gonçalves | Estagiário | Sem Quadro |
513 | 20057070 | 1ª Secção | Lais Oliveira dos Santos | Estagiário | Sem Quadro |
520 | 20058207 | 3ª Secção | Douglas de Freitas Bezerra Freitas | Estagiário | Sem Quadro |
521 | 20037971 | 1ª Secção | Catarina Cardoso José | Estagiário | Sem Quadro |
522 | 20058354 | 3ª Secção | Ana Mafalda dos Santos Felizardo | Estagiário | Sem Quadro |
532 | 20059169 | 1ª Secção | Ana Filipa dos Santos Rodrigues | Estagiário | Sem Quadro |
534 | 20059419 | 1ª Secção | Sofia Alexandra Botelho da Cruz | Estagiário | Sem Quadro |
535 | 20059420 | 2ª Secção | Rosa Raul | Estagiário | Sem Quadro |
539 | 20059741 | 2ª Secção | Nuno Gentil Costa e Nora Lopes Nunes | Estagiário | Sem Quadro |
540 | 20044446 | 3ª Secção | Ana Raquel Martins da Silva Pereira | Estagiário | Sem Quadro |
541 | 11970087 | 1ª Secção | Fernando Francisco dos Santos Fragoso | Estagiário | Sem Quadro |
542 | 20059966 | 1ª Secção | Edgar Francisco Martinho Fragoso | Estagiário | Sem Quadro |
543 | 20060280 | 2ª Secção | Mário Vargas Nisticó | Estagiário | Sem Quadro |
544 | 20036381 | 2ª Secção | Diogo Gomes de Sousa Costa | Estagiário | Sem Quadro |
545 | 20060486 | 3ª Secção | Pedro Miguel Catarino de Almeida | Estagiário | Sem Quadro |
546 | 20060918 | 3ª Secção | Ana Rita Assunção | Estagiário | Sem Quadro |
548 | 20061085 | 2ª Secção | Diogo Alexandre Gingado Félix | Estagiário | Sem Quadro |
Carreira de Bombeiro Especialista
Nº Interno
|
Nº Mecanográfico
|
Área Funcional
|
Nome Completo
|
Especialidade
|
Quadro
|
422 | 20056730 | Condução e Manutenção Veículos | José Carlos Vilela Pires | Motorista | Activo |
423 | 20058353 | Condução e Manutenção Veículos | Verónica Alexandra dos Santos Fontes Ribeiro | Motorista | Activo |
424 | 11980305 | Condução e Manutenção Veículos | João Paulo Moreira Soares | Motorista | Activo |
451 | 20051463 | Socorros a Naúfragos e Buscas Subaquáticas | Patrício José Rosário Dias Torres | Mergulhador | Activo |
< Anterior | Seguinte > |
---|